ACSL SEASON 2022/23
Wir machen Dein Studium zum Erlebnis!
Next ACSL Gameday

Everybody competes in the ACSL!
ACSL American Football
ACSL Football Regular Season
Pos. | Mannschaft | Pct | W | L | Diff. | Pkt. + | Pkt. - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.00 | 1 | 0 | 5 | 20 | 15 |
2 | ![]() | 0.50 | 1 | 1 | 33 | 60 | 27 |
3 | ![]() | 0.50 | 1 | 1 | -10 | 50 | 60 |
4 | ![]() | 0.50 | 1 | 1 | -1 | 42 | 43 |
5 | ![]() | 0.00 | 0 | 1 | -27 | 0 | 27 |
ACSL Basketball Damen
ACSL Basketball Regular Season:
Pos. | Mannschaft | Pct | W | L | Diff. | Pkt. + | Pkt. - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.00 | 5 | 0 | 101 | 267 | 166 |
2 | ![]() | 0.80 | 4 | 1 | 110 | 303 | 193 |
3 | ![]() | 0.60 | 3 | 2 | 62 | 253 | 191 |
4 | ![]() | 0.40 | 2 | 3 | 43 | 226 | 183 |
5 | ![]() | 0.20 | 1 | 4 | -87 | 165 | 252 |
6 | ![]() | 0.00 | 0 | 5 | -229 | 103 | 332 |
ACSL Basketball Herren
ACSL Basketball Regular Season
Pos. | Mannschaft | Pct | W | L | Diff. | Pkt. + | Pkt. - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.80 | 8 | 2 | 336 | 683 | 347 |
2 | ![]() | 0.70 | 7 | 3 | 71 | 557 | 486 |
3 | ![]() | 0.60 | 6 | 4 | 26 | 487 | 461 |
4 | ![]() | 0.60 | 6 | 4 | -47 | 495 | 542 |
5 | ![]() | 0.30 | 3 | 7 | -139 | 416 | 555 |
6 | ![]() | 0.00 | 0 | 10 | -247 | 398 | 645 |
Show your Colors - repräsentiere Deine Universität!
Team-Spirit nicht nur bei ACSL Events: Auch am Campus und im Alltag kannst Du Deine Uni-Zugehörigkeit zeigen. Überzeuge Dich selbst von den lässigen Fits & hol Dir jetzt ACSL Merchandising in den Farben Deines Teams.
Zum Shop
Lass uns Deine Meinung hören!
Feeback