Die ACSL Basketball Saison 2022/23

6 College Basketball Teams nehmen am diesjährigen ACSL Basketball Bewerb teil – die WU Tigers, Uni Wien Emperors, TU Robots, MedUni Serpents, BOKU Beez und ganz neu dabei sind die JKU Astros aus Linz. Alle 6 Teams sind sowohl im Damen, wie auch im Herren Bewerb vertreten.,
Amtierende ACSL Double Champions (Damen & Herren):
Uni Wien Emperors
Saison Plan 2022/23 (Spieltage mit Fans)
19.11.22 | ACSL Season Opener - Wien
24.11.22 | ACSL Gameday 2 - Linz
15.12.22 | ACSL Gameday 3 - Linz
17.12.22 | ACSL Christmas Gameday - Wien
12.01.23 | ACSL Gameday 5 - Linz
21.01.23 | ACSL Gameday 6 - Wien
25.02.23 | ACSL Gameday 7 - Wien
02.03.23 | ACSL Gameday 8 - Linz
11.03.23 | ACSL Final Four - Wien
Das große Finale – wer holt sich den Basketball Champions Titel 2021/22!
Herren Standings (Regular Spieltage)
ACSL Basketball Regular Season
Pos. | Mannschaft | Pct | W | L | Diff. | Pkt. + | Pkt. - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.80 | 8 | 2 | 336 | 683 | 347 |
2 | ![]() | 0.70 | 7 | 3 | 71 | 557 | 486 |
3 | ![]() | 0.60 | 6 | 4 | 26 | 487 | 461 |
4 | ![]() | 0.60 | 6 | 4 | -47 | 495 | 542 |
5 | ![]() | 0.30 | 3 | 7 | -139 | 416 | 555 |
6 | ![]() | 0.00 | 0 | 10 | -247 | 398 | 645 |
Damen Standings (Regular Spieltage)
ACSL Basketball Regular Season:
Pos. | Mannschaft | Pct | W | L | Diff. | Pkt. + | Pkt. - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.00 | 5 | 0 | 101 | 267 | 166 |
2 | ![]() | 0.80 | 4 | 1 | 110 | 303 | 193 |
3 | ![]() | 0.60 | 3 | 2 | 62 | 253 | 191 |
4 | ![]() | 0.40 | 2 | 3 | 43 | 226 | 183 |
5 | ![]() | 0.20 | 1 | 4 | -87 | 165 | 252 |
6 | ![]() | 0.00 | 0 | 5 | -229 | 103 | 332 |
Übersicht Damen Spiele
Übersicht Herren Spiele
ACSL Champion –> Wiener akademischer Meister!
In Kooperation mit dem Universitätssportinstitut Wien (USI) wird die ACSL Basketball Season 2022/23 als offizielle Wiener Akademische Meisterschaft ausgetragen. Damit trägt der nächste ACSL Champion auch gleichzeitig den Titel Wiener Akademischer Meister!
