![]() ![]() 6 - 43Football Ravelin Footballzentrum BOKU Beez vs WU Tigers |
(LETZTES SPIEL)
(NÄCHSTES SPIEL)
Nächster BOKU Beez Gameday
ACSL Football Halbfinale 2022/23
Am 10.06. ist es bereits soweit: Das große ACSL College ...
Keine Veranstaltung gefunden
Join the Beez Family!
Werde ein BOKU Beez Athletin oder Athlet, werde Mitglied des Fanclubs, oder werde Teil unseres Organisationsteams – wir freuen uns darauf, dich in der Beez Family willkommen zu heißen!
Everybody competes in the ACSL!
ACSL Basketball Herren
ACSL Basketball Regular Season
Pos. | Mannschaft | Pct | W | L | Diff. | Pkt. + | Pkt. - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.80 | 8 | 2 | 336 | 683 | 347 |
2 | ![]() | 0.70 | 7 | 3 | 71 | 557 | 486 |
3 | ![]() | 0.60 | 6 | 4 | 26 | 487 | 461 |
4 | ![]() | 0.60 | 6 | 4 | -47 | 495 | 542 |
5 | ![]() | 0.30 | 3 | 7 | -139 | 416 | 555 |
6 | ![]() | 0.00 | 0 | 10 | -247 | 398 | 645 |
Zum Bewerb
ACSL Basketball Damen
ACSL Basketball Regular Season:
Pos. | Mannschaft | Pct | W | L | Diff. | Pkt. + | Pkt. - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.00 | 5 | 0 | 101 | 267 | 166 |
2 | ![]() | 0.80 | 4 | 1 | 110 | 303 | 193 |
3 | ![]() | 0.60 | 3 | 2 | 62 | 253 | 191 |
4 | ![]() | 0.40 | 2 | 3 | 43 | 226 | 183 |
5 | ![]() | 0.20 | 1 | 4 | -87 | 165 | 252 |
6 | ![]() | 0.00 | 0 | 5 | -229 | 103 | 332 |
Zum Bewerb
ACSL American Football
ACSL Football Regular Season
Pos. | Mannschaft | Pct | W | L | Diff. | Pkt. + | Pkt. - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.00 | 4 | 0 | 85 | 120 | 35 |
2 | ![]() | 0.75 | 3 | 1 | 67 | 109 | 42 |
3 | ![]() | 0.50 | 2 | 2 | 19 | 102 | 83 |
4 | ![]() | 0.25 | 1 | 3 | -59 | 48 | 107 |
5 | ![]() | 0.00 | 0 | 4 | -112 | 21 | 133 |
Zum Bewerb
Show your Colors!
Den Team-Spirit nicht nur bei ACSL Events: Auch am Campus und im Alltag kannst Du Deine Uni-Zugehörigkeit zeigen. Überzeuge Dich selbst von den lässigen Fits & hol Dir jetzt BOKU Beez Merchandising!
Zum Shop