











Nächster BOKU Beez Gameday
Keine Veranstaltung gefunden
Join the Beez Family!
Werde ein BOKU Beez Athletin oder Athlet, werde Mitglied des Fanclubs, oder werde Teil unseres Organisationsteams – wir freuen uns darauf, dich in der Beez Family willkommen zu heißen!
Everybody competes in the ACSL!
ACSL American Football
ACSL Football Regular Season
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | Pkt. + | Pkt. - | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 52 | 23 | 29 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 76 | 62 | 14 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 34 | 30 | 4 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 26 | 15 | 11 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 22 | 80 | -58 |
Zum Bewerb
ACSL Community Award Season 2020/21
ACSL Community Award Football 2020/21
Pos. | Mannschaft | W | L | Pkt. + | Pkt. - | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 |
2 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 32 | 24 | 8 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 24 | 32 | -8 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 7 | 21 | -14 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zum Bewerb
ACSL Basketball Damen
ACSL Basketball Regular Season:
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | Pkt. + | Pkt. - | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 358 | 132 | 226 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 133 | 168 | -35 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 196 | 256 | -60 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 140 | 157 | -17 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 49 | 163 | -114 |
Zum Bewerb
ACSL Basketball Herren
ACSL Basketball Regular Season
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | Pkt. + | Pkt. - | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 0.80 | 284 | 232 | 52 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 0.60 | 327 | 248 | 79 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 0.60 | 288 | 259 | 29 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 0 | 0.40 | 336 | 317 | 19 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 151 | 330 | -179 |
Zum Bewerb





Show your Colors!
Den Team-Spirit nicht nur bei ACSL Events: Auch am Campus und im Alltag kannst Du Deine Uni-Zugehörigkeit zeigen. Überzeuge Dich selbst von den lässigen Fits & hol Dir jetzt BOKU Beez Merchandising!
Zum Shop