![]() ![]() 32 - 91Basketball ♂ Linz Keplerhall JKU Linz Astros vs Uni Wien Emperors |
(LETZTES SPIEL)
(NÄCHSTES SPIEL)
Nächster JKU Astros Gameday
Keine Veranstaltung gefunden
Join the JKU Astros Family!
Werde ein Teil der JKU Astros Family! Tanze bei Cheerdance, spiel Basketball oder Football in unseren Teams, unterstütze uns als Volunteer oder als Fan! Wir freuen uns auf DICH!
#WelcomeToSpace
No post was found with your current grid settings.
You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.
Show your Colors!
JKU Astros Spirit nicht nur bei ACSL Events: Auch am Campus und im Alltag kannst Du Deine Uni-Zugehörigkeit zeigen. Überzeuge Dich selbst von den lässigen Fits & hol Dir jetzt JKU Astros Merchandising!
Zum Shop
Everybody competes in the ACSL!
ACSL Basketball Herren
ACSL Basketball Regular Season
Pos. | Mannschaft | Pct | W | L | Diff. | Pkt. + | Pkt. - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.80 | 8 | 2 | 336 | 683 | 347 |
2 | ![]() | 0.70 | 7 | 3 | 71 | 557 | 486 |
3 | ![]() | 0.60 | 6 | 4 | 26 | 487 | 461 |
4 | ![]() | 0.60 | 6 | 4 | -47 | 495 | 542 |
5 | ![]() | 0.30 | 3 | 7 | -139 | 416 | 555 |
6 | ![]() | 0.00 | 0 | 10 | -247 | 398 | 645 |
Zum Bewerb
ACSL Basketball Damen
ACSL Basketball Regular Season:
Pos. | Mannschaft | Pct | W | L | Diff. | Pkt. + | Pkt. - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.00 | 5 | 0 | 101 | 267 | 166 |
2 | ![]() | 0.80 | 4 | 1 | 110 | 303 | 193 |
3 | ![]() | 0.60 | 3 | 2 | 62 | 253 | 191 |
4 | ![]() | 0.40 | 2 | 3 | 43 | 226 | 183 |
5 | ![]() | 0.20 | 1 | 4 | -87 | 165 | 252 |
6 | ![]() | 0.00 | 0 | 5 | -229 | 103 | 332 |
Zum Bewerb
ACSL American Football
ACSL Football Regular Season
Pos. | Mannschaft | Pct | W | L | Diff. | Pkt. + | Pkt. - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.00 | 1 | 0 | 5 | 20 | 15 |
2 | ![]() | 0.50 | 1 | 1 | 33 | 60 | 27 |
3 | ![]() | 0.50 | 1 | 1 | -10 | 50 | 60 |
4 | ![]() | 0.50 | 1 | 1 | -1 | 42 | 43 |
5 | ![]() | 0.00 | 0 | 1 | -27 | 0 | 27 |
Zum Bewerb