Social Media Leitfaden
Der Social Media Leitfaden gilt unserem Online-Auftritt bzw. dem Social Media Marketing. Was wollen wir wie warum wo kommunizieren? Wie setzen wir unsere Kommunikation richtig ein? Welche Regeln, Tipps, Tricks und Hilfsmittel gibt es dafür?
Welche Message wollen wir kommunizieren und welche nicht?
Das wollen wir:
- Sportlichkeit und gesunde Rivalität
- Respektvoller Umgang und Fair Play/Fairness: gegenseitig Gratulieren zum Sieg – Rivalen am Feld – abseits eine College Sport Community
- Unizugehörigkeit, Community, Freundschaften – gemeinsame Missionen
- ACSL Spirit – Studieren verändern – Sport, Ausbildung, Entertainment kombinieren
Das wollen wir nicht:
- Nur Party, saufen, Alkohol (!)
- Unsportliches Verhalten
- Persönliche Angriffe
- Die ACSL oder Teams ins lächerliche ziehen
- Die sportliche Wertigkeit nehmen
- Jegliche Form von Obszönität
- Brand Endorsements – keine Bewerbung von Inhalten, die nicht von uns sind*
*sollten Anfragen in diese Richtung reinkommen, bei pia@acsl.at. melden.
Was sind unsere Ziele mit Social Media Kommunikation?
- Die richtige Message kommunizieren
- Reichweite steigern und neue Leute erreichen
- Starke Social Media Präsenz
- Regelmäßige, viele Posts
- Quality Content
- Storytelling
- Treue der Follower
- User auf die Website bringen
- Viele Fans bei den Spielen
- Verkauf von Merch und Tickets
- Großes Wachstum der Followerschaft
- Viele Interaktionen und Reposts
Zwischenstand:
Instagram:
ACSL | BOKU | MUW | TU | UW | WU | CHEER | BAND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.19 | 1.695 | 521 | 746 | 1.495 | 1.059 | 1.059 | 948 | 283 |
13.10.19 | 1.770 | 612 | 798 | 1.528 | 1.049 | 1.151 | 965 | 284 |
28.10.19 | 1.882 | 707 | 858 | 1.565 | 1.088 | 1.220 | 989 | 287 |
13.11.19 | 1.941 | 737 | 882 | 1.580 | 1.110 | 1.248 | 1.002 | 290 |
26.11.19 | 2.052 | 764 | 912 | 1.578 | 1.130 | 1.263 | 1.014 | 293 |
08.01.20 | 2.084 | 793 | 963 | 1.592 | 1.141 | 1.273 | 1.035 | 295 |
21.02.20 | 2.134 | 792 | 976 | 1.595 | 1.191 | 1.271 | 1.039 | 294 |
10.04.20 | 2.164 | 804 | 987 | 1.619 | 1.196 | 1.260 | 1.041 | 297 |
04.09.20 | 2.160 | 815 | 988 | 1.583 | 1.163 | 1.217 | 1.032 | 290 |
23.09.20 | 2.183 | 820 | 996 | 1.592 | 1.171 | 1.262 | 1.065 | 286 |
07.10.20 | 2.251 | 862 | 1.078 | 1.654 | 1.183 | 1.275 | 1.093 | 290 |
27.10.20 | 2.408 | 952 | 1.108 | 1.731 | 1.234 | 1.295 | 1.133 | 295 |
30.11.20 | 2.400 | 955 | 1.110 | 1.715 | 1.212 | 1.284 | 1.127 | 292 |
12.12.20 | 2.402 | 953 | 1.105 | 1.718 | 1.212 | 1.283 | 1.128 | 290 |
28.12.20 | 2.416 | 961 | 1.097 | 1.716 | 1.201 | 1.280 | 1.124 | 291 |
08.01.21 | 2.409 | 953 | 1.096 | 1.712 | 1.191 | 1.266 | 1.117 | 292 |
19.01.21 | 2.424 | 954 | 1.091 | 1.708 | 1.194 | 1.261 | 1.114 | 293 |
02.02.21 | 2.439 | 954 | 1.088 | 1.696 | 1.193 | 1.260 | 1.109 | 293 |
16.02.21 | 2.470 | 951 | 1.088 | 1.698 | 1.203 | 1.254 | 1.113 | 293 |
02.03.21 | 2.468 | 954 | 1.092 | 1.695 | 1.195 | 1.243 | 1.114 | 293 |
17.03.21 | 2.487 | 960 | 1.088 | 1.696 | 1.250 | 1.244 | 1.130 | 296 |
02.04.21 | 2.478 | 955 | 1.081 | 1.691 | 1.249 | 1.236 | 1.133 | 298 |
12.04.21 | 2.485 | 952 | 1.078 | 1.682 | 1.270 | 1.237 | 1.131 | 299 |
25.5.21 | 2.494 | 957 | 1.097 | 1.673 | 1.288 | 1.252 | 1.135 | 300 |
(Falls in der mobilen Ansicht ein Teil abgeschnitten wird, Handy drehen)
Facebook:
ACSL | BOKU | MUW | TU | UW | WU | CHEER | BAND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.19 | 4.735 | 2.203 | 2.594 | 4.617 | 1.282 | 3.288 | 409 | 229 |
13.10.19 | 4.768 | 2.227 | 2.617 | 4.632 | 1.297 | 3.314 | 414 | 234 |
28.10.19 | 4.837 | 2.276 | 2.644 | 4.643 | 1.317 | 3.333 | 426 | 237 |
13.11.19 | 4.882 | 2.299 | 2.651 | 4.665 | 1.338 | 3.327 | 433 | 241 |
26.11.19 | 4.924 | 2.334 | 2.661 | 4.668 | 1.345 | 3.324 | 432 | 241 |
08.01.20 | 4.943 | 2.356 | 2.656 | 4.667 | 1.352 | 3.303 | 433 | 244 |
21.02.20 | 4.956 | 2.356 | 2.661 | 4.660 | 1.364 | 3.294 | 434 | 244 |
10.04.20 | 5.011 | 2.377 | 2.657 | 4.649 | 1.371 | 3.281 | 434 | 246 |
04.09.20 | 5.038 | 2.372 | 2.684 | 4.599 | 1.408 | 3.257 | 447 | 255 |
23.09.20 | 5.040 | 2.372 | 2.688 | 4.597 | 1.410 | 3.260 | 453 | 254 |
07.10.20 | 5.055 | 2.380 | 2.699 | 4.602 | 1.415 | 3.263 | 457 | 254 |
27.10.20 | 5.074 | 2.388 | 2.703 | 4.612 | 1.428 | 3.262 | 461 | 253 |
30.11.20 | 5.072 | 2.408 | 2.705 | 4.608 | 1.431 | 3.255 | 465 | 255 |
12.12.20 | 5.075 | 2.406 | 2.705 | 4.605 | 1.431 | 3.254 | 467 | 257 |
28.12.20 | 5.067 | 2.404 | 2.701 | 4.599 | 1.430 | 3.252 | 465 | 258 |
08.01.21 | 5.065 | 2.407 | 2.700 | 4.598 | 1.432 | 3.253 | 467 | 258 |
19.01.21 | 5.064 | 2.408 | 2.700 | 4.599 | 1.433 | 3.250 | 467 | 258 |
02.02.21 | 5.057 | 2.402 | 2.702 | 4.588 | 1.431 | 3.251 | 468 | 259 |
16.02.21 | 5.045 | 2.395 | 2.698 | 4.575 | 1.429 | 3.244 | 469 | 259 |
02.03.21 | 5.036 | 2.394 | 2.698 | 4.565 | 1.427 | 3.233 | 471 | 259 |
17.03.21 | 5.032 | 2.397 | 2.700 | 4.554 | 1.432 | 3.225 | 472 | 259 |
02.04.21 | 5.000 | 2.396 | 2.600 | 4.549 | 1.427 | 3.224 | 474 | 259 |
12.04.21 | 5.000 | 2.392 | 2.600 | 4.539 | 1.426 | 3.213 | 473 | 258 |
25.5.21 | 5.000 | 2,432 | 2.700 | 4,613 | 1,431 | 3,246 | 479 |
(Falls in der mobilen Ansicht ein Teil abgeschnitten wird, Handy drehen)