Alle Emperors Basketball Events:
Keine Veranstaltung gefunden
Uni Wien Emperors Roster:
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Power Forward, Small Forward |
1 | ![]() | Pointguard, Quarterback |
2 | ![]() | Small Forward |
3 | ![]() | Pointguard |
4 | ![]() | Small Forward |
4 | ![]() | Center, Power Forward |
5 | Lea Feitl | Center |
6 | ![]() | Pointguard, Shootingguard |
12 | ![]() | Center, Power Forward |
16 | ![]() | Pointguard, Shootingguard |
21 | ![]() | Center |
26 | ![]() | Center, Power Forward |
Join Uni Wien Emperors Basketball!
Uni Wien Emperors Spiele 2019/20:
![]() ![]() 27 - 53Basketball ♀
BOKU Beez vs Uni Wien Emperors (Damen) |
![]() ![]() 20 - 0Basketball ♀
ZSU Stallions vs Uni Wien Emperors (Damen) |
![]() ![]() 63 - 59Basketball ♀
TU Robots vs. Uni Wien Emperors |
![]() ![]() 0 - 20Basketball ♀
WU Tigers vs Uni Wien Emperors (Damen) |
![]() ![]() 49 - 94Basketball ♀
MedUni Serpents vs Uni Wien Emperors (Damen) |
Modus Saison 2019/20:
6 Universitäten gehen im diesjährigen Damenbewerb an den Start. Gespielt wird ein Grunddurchgang (jeder gegen jeden) – die zwei bestplazierten Teams stehen im Finale und spielen am 14.3. im Rahmen des ACSL Final Fours um das Championship im Damen College Basketball!
Regular Season 2019/20:
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | Pkt. + | Pkt. - | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 281 | 173 | 108 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0.60 | 185 | 152 | 33 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0.60 | 230 | 212 | 18 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0.60 | 226 | 159 | 67 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0.20 | 157 | 284 | -127 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 41 | 140 | -99 |
This Global Block does not have any content.