Die Uni Wien Emperors Damen Basketball Saison 2022/23

Uni Wien Emperors Damen Roster
Uni Wien Emperors Damen Basketball Saison 2019/20
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward |
1 | ![]() ![]() | Pointguard, Quarterback |
2 | ![]() ![]() | Small Forward |
3 | ![]() ![]() | Pointguard |
4 | ![]() ![]() | Small Forward |
4 | ![]() ![]() | Center, Power Forward |
5 | ![]() | Center |
6 | ![]() ![]() | Pointguard, Shootingguard |
12 | ![]() ![]() | Center, Power Forward |
16 | ![]() ![]() | Pointguard, Shootingguard |
21 | ![]() ![]() | Center |
26 | ![]() ![]() | Center, Power Forward |
Damen Standings (Regular Spieltage)
ACSL Basketball Regular Season:
Pos. | Mannschaft | Pct | W | L | Diff. | Pkt. + | Pkt. - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.00 | 5 | 0 | 101 | 267 | 166 |
2 | ![]() | 0.80 | 4 | 1 | 110 | 303 | 193 |
3 | ![]() | 0.60 | 3 | 2 | 62 | 253 | 191 |
4 | ![]() | 0.40 | 2 | 3 | 43 | 226 | 183 |
5 | ![]() | 0.20 | 1 | 4 | -87 | 165 | 252 |
6 | ![]() | 0.00 | 0 | 5 | -229 | 103 | 332 |
Übersicht Damen Spiele
ACSL Champion –> Wiener akademischer Meister!
In Kooperation mit dem Universitätssportinstitut Wien (USI) wird die ACSL Basketball Season 2022/23 als offizielle Wiener Akademische Meisterschaft ausgetragen. Damit trägt der nächste ACSL Champion auch gleichzeitig den Titel Wiener Akademischer Meister!
