Die Uni Wien Emperors Damen Basketball Saison 2022/23

Uni Wien Emperors Damen Roster
Uni Wien Emperors Damen Basketball Saison 2019/20
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward |
1 | ![]() ![]() | Pointguard, Quarterback |
2 | ![]() ![]() | Small Forward |
3 | ![]() ![]() | Pointguard |
4 | ![]() ![]() | Small Forward |
4 | ![]() ![]() | Center, Power Forward |
5 | ![]() | Center |
6 | ![]() ![]() | Pointguard, Shootingguard |
12 | ![]() ![]() | Center, Power Forward |
16 | ![]() ![]() | Pointguard, Shootingguard |
21 | ![]() ![]() | Center |
26 | ![]() ![]() | Center, Power Forward |
Damen Standings (Regular Spieltage)
ACSL Basketball Regular Season:
Pos. | Mannschaft | T | Pct | W | L | Diff. | Pkt. + | Pkt. - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 1.00 | 4 | 0 | 41 | 193 | 152 |
2 | ![]() | 0 | 0.75 | 3 | 1 | 105 | 265 | 160 |
3 | ![]() | 0 | 0.67 | 2 | 1 | 53 | 149 | 96 |
4 | ![]() | 0 | 0.33 | 1 | 2 | 24 | 143 | 119 |
5 | ![]() | 0 | 0.25 | 1 | 3 | -54 | 137 | 191 |
6 | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 4 | -169 | 89 | 258 |
Übersicht Damen Spiele
ACSL Champion –> Wiener akademischer Meister!
In Kooperation mit dem Universitätssportinstitut Wien (USI) wird die ACSL Basketball Season 2022/23 als offizielle Wiener Akademische Meisterschaft ausgetragen. Damit trägt der nächste ACSL Champion auch gleichzeitig den Titel Wiener Akademischer Meister!
