Uni Wien Emperors Football

Emperors Football Events 2020/21
Keine Veranstaltung gefunden
UW Emperors Roster
UW Emperors: Football Roster aktuelle Saison
# | Spieler | Position |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Safety |
4 | ![]() ![]() | Quarterback |
7 | ![]() ![]() | Tight end, Wide receiver |
12 | ![]() ![]() | Tight end, Wide receiver |
17 | ![]() ![]() | Tight end, Wide receiver |
18 | ![]() ![]() | Wide receiver |
21 | ![]() ![]() | Cornerback |
22 | ![]() ![]() | Long Snapper, Running back |
27 | ![]() ![]() | Middle linebacker, Outside linebacker |
28 | ![]() ![]() | Running back |
31 | ![]() ![]() | Cornerback |
33 | ![]() ![]() | Long Snapper, Middle linebacker, Outside linebacker |
35 | ![]() ![]() | Middle linebacker, Outside linebacker |
38 | ![]() ![]() | Defensive end |
42 | ![]() ![]() | Defensive tackle |
45 | ![]() ![]() | Safety |
48 | ![]() ![]() | Punter, Safety |
50 | ![]() ![]() | Cornerback |
55 | ![]() | Middle linebacker, Outside linebacker |
57 | ![]() | Cornerback, Outside linebacker |
59 | ![]() ![]() | Defensive end |
64 | ![]() ![]() | Center, Offensive guard |
66 | ![]() ![]() | Defensive tackle, Offensive guard, Offensive tackle |
66 | ![]() | Offensive guard, Offensive tackle |
67 | ![]() ![]() | Offensive guard |
69 | ![]() ![]() | Center |
76 | ![]() ![]() | Defensive end, Offensive tackle |
77 | ![]() ![]() | Offensive guard |
82 | ![]() | Running back, Wide receiver |
82 | ![]() | Wide receiver |
84 | ![]() ![]() | Kicker, Wide receiver |
100 | ![]() ![]() | Defensive end, Defensive tackle, Offensive guard, Offensive tackle |
100 | ![]() ![]() | Wide receiver |
100 | ![]() ![]() | Wide receiver |
100 | ![]() ![]() | Defensive end, Defensive tackle |
100 | ![]() ![]() | Defensive end, Defensive tackle |
100 | ![]() ![]() | Cornerback |
Join UW Emperors Football!
Modus ACSL Football 2020/21
Auch dieses Jahr nehmen 5 College Football Teams am ACSL Football Bewerb teil. Die WU Tigers, Uni Wien Emperors, TU Robots, MedUni Serpents und die BOKU Beez, sind mit dabei!
Dieses Jahr erwarten uns 7 Football Spieltage, in der Vorrunde spielt jeder gegen jeden. Nach erstmals 5 Regular Season Spieltagen, ziehen die 4 Teams, mit dem besten Winning-Percentageins ins Halbfinale und spielen um ihren Platz im Finale. Entschieden wird die Saison beim ACSL Summer Bowl auf der Hohen Warte!
Regular Season 2018/19:
ACSL Football Regular Season
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | Pkt. + | Pkt. - | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 110 | 0 | 110 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 24 | 6 | 18 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 101 | -95 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 33 | -33 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Football Playoffs 2020/21
Halbfinale | Finale |
---|---|
TBD | |
TBD | |
TBD | |
TBD | |
TBD | |
TBD |
Halbfinale | Finale | Halbfinale |
---|---|---|
TBD | TBD | |
TBD | ||
TBD | ||
TBD | TBD |
This Global Block does not have any content.
UW Emperors Football Staff
This Global Block does not have any content.