Die Uni Wien Emperors Herren Basketball Saison 2022/23

Uni Wien Emperors Herren Roster
Uni Wien Emperors Basketball Saison 2019/20
# | Spieler | Position |
---|---|---|
![]() | Shootingguard | |
![]() | Small Forward | |
![]() | Power Forward | |
![]() | Power Forward | |
![]() | Small Forward | |
![]() | Power Forward | |
![]() | Shootingguard | |
![]() | Center | |
![]() | Shootingguard | |
![]() | Pointguard | |
![]() | Power Forward | |
![]() | Pointguard | |
![]() | Small Forward | |
![]() | Small Forward | |
![]() | Small Forward | |
![]() | Pointguard | |
![]() | Shootingguard | |
![]() | Shootingguard | |
![]() | Small Forward | |
![]() | Power Forward | |
![]() | Pointguard | |
1 | ![]() ![]() | Pointguard, Quarterback |
Herren Standings (Regular Spieltage)
ACSL Basketball Regular Season
Pos. | Mannschaft | T | Pct | W | L | Diff. | Pkt. + | Pkt. - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0.71 | 5 | 2 | 192 | 451 | 259 |
2 | ![]() | 0 | 0.71 | 5 | 2 | 27 | 293 | 266 |
3 | ![]() | 0 | 0.71 | 5 | 2 | -57 | 328 | 385 |
4 | ![]() | 0 | 0.57 | 4 | 3 | 48 | 383 | 335 |
5 | ![]() | 0 | 0.29 | 2 | 5 | -74 | 258 | 332 |
6 | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 7 | -136 | 290 | 426 |
Übersicht Herren Spiele
ACSL Champion –> Wiener akademischer Meister!
In Kooperation mit dem Universitätssportinstitut Wien (USI) wird die ACSL Basketball Season 2022/23 als offizielle Wiener Akademische Meisterschaft ausgetragen. Damit trägt der nächste ACSL Champion auch gleichzeitig den Titel Wiener Akademischer Meister!
